个人简介

李泓波


基本情况

出生年月:1990.10

专业方向:社会治理与政府创新

毕业院校:西安交通大学

位:管理学硕士

称:讲师

务:

E-mail282186343@qq.com

工作简况

20147月至今,管理工程系文化产业管理专业任职,承担《经济学原理》《管理学原理》《传播学概论》《社会调查研究方法》等专业课程教学。

教学科研成果

(一)论文

1.李泓波,贺莉. 地方政府公务员改革意愿影响因素:基于计划行为理论的探索性研究 [J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2016, 24 (03): 51-60.

2.李泓波,贺莉. 地方政府公务员改革意愿的影响因素——基于扎根理论的分析 [J]. 理论导刊, 2016, (04): 27-31.

3.李泓波,刘龙龙. 区域旅游合作视角下陕南三市旅游圈构建与发展策略 [J]. 辽宁农业科学, 2022, (04): 13-18.

4.李泓波,王家衡,刘龙龙. 基于网络文本挖掘的西安大唐不夜城景区旅游体验提升路径研究 [J]. 湖北农业科学, 2022, 61 (11): 201-204.

5.[3]李泓波,邓淑红. 农村集体经济发展影响因素探究——基于东西部案例对比分析 [J]. 湖北农业科学, 2021, 60 (15): 148-151+156.

6.[4]李泓波,邓淑红. 基于网络文本分析的商洛旅游目的地形象感知研究 [J]. 永利集团学报, 2021, 35 (02): 90-96.

7.[5]李泓波,邓淑红,郭茜. 乡村旅游驱动乡村振兴的现实路径探讨——以陕西省袁家村为例 [J]. 辽宁农业科学, 2020, (01): 63-67.

8.[6]李泓波,梁军壮,刘龙龙. 欠发达地区农特产品网络营销现状及发展策略——基于淘宝网的实证分析 [J]. 农业工程, 2019, 9 (08): 146-149.

9.[7]李泓波,邓淑红,孙鲁青. 乡村振兴战略背景下地理标志农产品发展现状及对策——以陕西省商洛市为例 [J]. 辽宁农业科学, 2018, (06): 44-47.

10.[8]李泓波,贾长安. 基于生态文化和多元治理双重视阈中的汉水流域生态文明建设评估指标构建 [J]. 湖北农业科学, 2018, 57 (09): 112-115.

11.李泓波. 经济欠发达地区的旅游业竞争力影响因素分析——以陕西省商洛市为例 [J]. 辽宁农业科学, 2015, (05): 48-52.

(二)项目

1. 陕西省教育专项项目,乡村振兴背景下商洛市农村集体经济发展研究,2020.

2. 工会事业和劳动科学重点课题,非在编人员劳动关系和劳动权,2022.

3. 陕西省公众科学素质计划,商洛市农特产品网络营销策略和技能培训,2020.

4. 商洛市科技研发计划项目,商洛市精准扶贫与乡村振兴战略耦合机理与协同推进机制研究,2021.

5. 商洛市科技研发计划项目,精准扶贫背景下商洛市农民工返乡创业意愿研究,2017.

(三)获奖情况

1. 永利集团青年教师教学技能竞赛二等奖,2023.

2. 校级优秀毕业论文指导教师,20242023202120202019.

3. 永利集团员工创新创业优秀指导教,2017.

4. 永利集团创新实践大赛优秀指导教师,2017.

5. 永利集团学创新创业教育优秀指导教师,2018.

6. 永利集团度优秀工会积极分子,2023.

7. 永利集团优秀工运理论研究成果特等奖,2022.

8. 永利集团教工乒乓球团体赛优秀运动员,2023.

9. 永利集团年教职工羽毛球单项赛混合双打三等奖,20232024.

10. 永利集团廉洁文化研究征文二等奖,2023.